2015/8/10
| 规格 | ∮A | ∮D | ∮C | A | B | D0 | n-∮d | L | 重量(KG) | ||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||
| DN50 | 164.0 | 125.0 | 125.0 | 55.0 | 280.5 | 148.0 | 136.00 | 4-∮18 | 4-∮18 | 108.5 | 9.24 |
| DN65 | 181.0 | 145.0 | 145.0 | 67.0 | 291.5 | 148.0 | 136.00 | 4-∮18 | 4-∮18 | 112.0 | 9.59 |
| DN80 | 195.0 | 160.0 | 160.0 | 83.0 | 307.5 | 148.0 | 136.00 | 4-∮18 | 8-∮18 | 114.0 | 10.16 |
| DN100 | 215.0 | 180.0 | 180.0 | 108.0 | 330.0 | 148.0 | 136.00 | 8-∮18 | 8-∮18 | 128.0 | 11.95 |
| DN125 | 245.0 | 210.0 | 210.0 | 126.0 | 357.0 | 148.0 | 136.00 | 8-∮18 | 8-∮18 | 141.0 | 15.4 |
| DN150 | 280.0 | 240.0 | 240.0 | 160.0 | 400.5 | 148.0 | 136.00 | 8-∮22 | 8-∮22 | 141.0 | 18.69 |
| DN200 | 337.0 | 295.0 | 295.0 | 206.0 | 477.0 | 193.0 | 263.00 | 8-∮22 | 12-∮23 | 154.5 | 30.7 |
| DN250 | 404.0 | 350.0 | 355.0 | 250.0 | 539.0 | 193.0 | 263.00 | 12-∮23 | 12-∮26 | 166.0 | 50.36 |
| DN300 | 445.0 | 400.0 | 410.0 | 305.0 | 611.0 | 210.0 | 263.00 | 12-∮23 | 12-∮26 | 180.0 | 56.41 |
| DN350 | 505.0 | 460.0 | 470.0 | 348.0 | 835.0 | 210.0 | 363.0 | 12-∮23 | 16-∮26 | 190.0 | 74.51 |
| DN400 | 565.0 | 515.0 | 525.0 | 395.0 | 915.0 | 280.0 | 377.0 | 12-∮26 | 16-∮30 | 216.0 | 116.7 |
| DN450 | 615.0 | 565.0 | 585.0 | 447.0 | 960.0 | 280.0 | 377.0 | 12-∮26 | 16-∮30 | 222.0 | 133.2 |
| DN500 | 670.0 | 620.0 | 650.0 | 500.0 | 1020.0 | 215.0 | 269.0 | 20-∮26 | 20-∮33 | 229.0 | 172.5 |
| DN600 | 780.0 | 725.0 | 770.0 | 602.0 | 1225.0 | 215.0 | 269.0 | 20-∮30 | 20-∮36 | 267.0 | 276.6 |
| 名称Name | 材料Materials |
| 阀体Body | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢Cast Iron,Ductile Iron,Carbon Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L |
| 阀板Disc | 球铁尼龙、球铁电镀、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、双相不锈钢、铝青铜Ductile Iron Coated by Nylon,Ductile Iron Coated by Nickel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 316L,Duplex Stainless Steel,Aluminum Bronze |
| 阀座Seat | 三元乙丙、丁腈、耐磨乙丙、耐温乙丙、氟橡胶、硅橡胶EPDM,NBR,Wear-resistant EPDM,High-temperature EPDM,Fluorine Rubber,Silicon rubber |
| 阀轴Stem | 45#碳钢、304不锈钢、316不锈钢、416不锈钢Carbon Steel 45#,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316,Stainless Steel 416 |
| 产品型号Products Model | 623D341X-10/16 |
| 公称通径(mm)Normal Diameter | DN50-DN600 |
| 公称压力(Mpa)Normal Diameter | PN1.0-1.6MPa |
| 适用介质Applicable medium | 水、海水、污水、油、空气、食品、弱酸碱等Water,Sea Water,Sewage,Oil,Air,Food,Weak acid and soda etc. |
| 适用温度Applicable temperature | -10~110℃ |
上海默实阀门有限公司 版权所有 沪ICP备19031990号-2 免责声明